Locality | Post Code |
---|---|
Abrita, Silípica | G4206 XBI |
Árraga, Silípica | G4206 |
Buey Rodeo, Silípica | G4206 XAE |
Campo Alegre, Silípica | G4206 XBA |
Campo Grande, Silípica | G4206 XCD, G4206 XBD |
Campo Nuevo, Silípica | G4206 XAZ |
Cruz Pozo, Silípica | G4206 XBC |
El Marne, Silípica | G4206 XAF |
El Mojón, Silípica | G4206 XAG |
Establecimiento 14 de Setiembr, Silípica | G4206 XAH |
Ezcurra, Silípica | G4206 XAJ |
Kilómetro 117, Silípica | G4206 XBJ |
Kilometro 135, Silípica | G4206 XAI |
Kilometro 153, Silípica | G4206 XBL |
La Abrita, Silípica | G4206 XBK |
La Esperanza, Silípica | G4206 XCI, G4206 XBM |
La Higuera, Silípica | G4206 XBR |
La Sarita, Silípica | G4206 XAL |
Las Flores, Silípica | G4206 XAM |
Maco, Silípica | G4206 XAN |
Maquito, Silípica | G4206 XAO |
Monte Rico, Silípica | G4206 XAP |
Morales, Silípica | G4201 XBE |
Naranjito, Silípica | G4201 XBF |
Nueva Francia, Silípica | G4207 |
Ovejeros, Silípica | G4201 XAT |
Santiago del Estero Postal Codes | |
---|---|
Silípica | Sarmiento |
Salavina | Río Hondo |
Robles | Rivadavia |
Quebrachos | Pellegrini |
Ojo de Agua | Moreno |
Mitre | Loreto |
Juan Felipe Ibarra | Jiménez |
Guasayán | General Taboada |
General San Martín | Figueroa |
Copo | Choya |
Capital | Belgrano |
Banda | Avellaneda |
Atamisqui | Alberdi |
Aguirre |