Locality | Post Code |
---|---|
Santo Domingo, Silípica | G4206 XCB, G4206 XAV |
Sauce Solo, Silípica | G4206 XAA |
Sauzal, Silípica | G4201 XBL |
Silípica, Silípica | G4206 XBP |
Simbol, Silípica | G4206 XBQ |
Simbol Pozo, Silípica | G4201 XBM |
Sol de Mayo, Silípica | G4201 XBN |
Sumamao, Silípica | G4201 XBO |
Tipiro, Silípica | G4201 XBP |
Toro Human, Silípica | G4201 XBQ |
Trozo Pozo, Silípica | G4206 XAW |
Upianita, Silípica | G4206 XAX |
Villa Jiménez, Silípica | G4201 XBR |
Vuelta de la Barranca, Silípica | G4206 XAY |
Yanda, Silípica | G4206 XCF, G4206 XAK |
Zanjón, Silípica | G4206 XBS |
Santiago del Estero Postal Codes | |
---|---|
Silípica | Sarmiento |
Salavina | Río Hondo |
Robles | Rivadavia |
Quebrachos | Pellegrini |
Ojo de Agua | Moreno |
Mitre | Loreto |
Juan Felipe Ibarra | Jiménez |
Guasayán | General Taboada |
General San Martín | Figueroa |
Copo | Choya |
Capital | Belgrano |
Banda | Avellaneda |
Atamisqui | Alberdi |
Aguirre |