Place | Post Code |
---|---|
Baño de las Mulas, Albacete) | 02611 |
Camino de la Ringurrina, Albacete) | 02611 |
Camino de San Pedro, Albacete) | 02611 |
Camino del Abuchao, Albacete) | 02611 |
Casa de Cerro Moreno, Albacete) | 02611 |
Casa de José Álvarez, Albacete) | 02611 |
Casa de la Sierrecilla, Albacete) | 02611 |
Casas de la Era Vieja, Albacete) | 02611 |
Casas del Rincón de Alcaraz, Albacete) | 02611 |
El Canal, Albacete) | 02611 |
El Sabinar, Albacete) | 02611 |
Lagunas de Ruidera, Albacete) | 02611 |
Ossa de Montiel, Albacete) | 02611 |
Ossa Menor-Cabeza de la Dehesa, Albacete) | 02611 |
Sabinar de Arriba, Albacete) | 02611 |
San Pedro, Albacete) | 02611 |
Postal Codes in Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel | |
---|---|
Alcadozo | |
Alcaraz | |
Ayna | |
Balazote | |
Bienservida | |
Casas de Lázaro | |
Cotillas | |
El Ballestero | |
El Bonillo | |
La Herrera | |
Lezuza | |
Masegoso | |
Munera | |
Ossa de Montiel | |
Peñas de San Pedro | |
Peñascosa | |
Povedilla | |
Pozohondo | |
Pozuelo | |
Riópar | |
Robledo | |
Salobre | |
San Pedro | |
Vianos | |
Villapalacios | |
Villaverde de Guadalimar | |
Viveros |