Place | Post Code |
---|---|
Campillo, Albacete) | 02462 |
Carrascosa, Albacete) | 02460 |
Collado, Albacete) | 02460 |
Cortijo de la Cuesta de Mangadas, Albacete) | 02460 |
Cortijo de la Cueva Ahumada, Albacete) | 02460 |
Cueva Ahumada, Albacete) | 02460 |
El Bellotar, Albacete) | 02460 |
Los Pifanios, Albacete) | 02460 |
Parrizón, Albacete) | 02462 |
Pollo de Abajo, Albacete) | 02460 |
Resinera, Albacete) | 02460 |
Semilla Baja, Albacete) | 02460 |
Venta de Mendoza, Albacete) | 02460 |
Venta del Tabaquero, Albacete) | 02460 |
Villaverde de Guadalimar, Albacete) | 02460 |
Postal Codes in Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel | |
---|---|
Alcadozo | |
Alcaraz | |
Ayna | |
Balazote | |
Bienservida | |
Casas de Lázaro | |
Cotillas | |
El Ballestero | |
El Bonillo | |
La Herrera | |
Lezuza | |
Masegoso | |
Munera | |
Ossa de Montiel | |
Peñas de San Pedro | |
Peñascosa | |
Povedilla | |
Pozohondo | |
Pozuelo | |
Riópar | |
Robledo | |
Salobre | |
San Pedro | |
Vianos | |
Villapalacios | |
Villaverde de Guadalimar | |
Viveros |