Place | Post Code |
---|---|
La Cuerva, Asturias) | 33891 |
La Curriquera, Asturias) | 33891 |
La Escosura, Asturias) | 33869 |
La Espina, Asturias) | 33891 |
La Estrada, Asturias) | 33867 |
La Granja, Asturias) | 33866 |
La Ortosa, Asturias) | 33869 |
La Peña, Asturias) | 33867, 33891 |
La Peral, Asturias) | 33867 |
La Pesquera, Asturias) | 33859 |
La Piniella, Asturias) | 33867 |
La Planadera, Asturias) | 33859 |
La Puerta, Asturias) | 33867 |
La Reguera, Asturias) | 33859 |
La Retuerta, Asturias) | 33867 |
La Rodriga, Asturias) | 33857 |
La Sala, Asturias) | 33869 |
La Vega, Asturias) | 33869 |
La Venta, Asturias) | 33869 |
La Viesca, Asturias) | 33867 |
Laneo, Asturias) | 33865 |
Las Centiniegas, Asturias) | 33867 |
Las Corradas, Asturias) | 33867 |
Las Gallinas, Asturias) | 33891 |
Las Nisales, Asturias) | 33850 |
Las Rubias, Asturias) | 33891 |
Lavio, Asturias) | 33891 |
Linares, Asturias) | 33867 |
Lindemurias, Asturias) | 33866 |
Llamas, Asturias) | 33868 |
Postal Codes in Oviedo | |
---|---|
Belmonte de Miranda | |
Bimenes | |
Cabranes | |
Grado | |
Las Regueras | |
Llanera | |
Morcín | |
Nava | |
Noreña | |
Oviedo | |
Proaza | |
Quirós | |
Ribera de Arriba | |
Riosa | |
Salas | |
Santo Adriano | |
Sariego | |
Siero | |
Somiedo | |
Teverga | |
Yernes y Tameza |