Place | Post Code |
---|---|
El Nieto, Asturias) | 33969 |
El Polledo, Asturias) | 33949 |
El Portillo, Asturias) | 33969 |
El Pradon, Asturias) | 33959 |
El Pumarabin, Asturias) | 33945 |
El Rebollal, Asturias) | 33948 |
El Ronzon, Asturias) | 33960 |
El Rosellon, Asturias) | 33946 |
El Soto, Asturias) | 33969 |
El Vericioso, Asturias) | 33957 |
Escobio, Asturias) | 33947 |
Fariseo, Asturias) | 33969 |
Fatorgada, Asturias) | 33946 |
Felguera, Asturias) | 33969 |
Felguerosa, Asturias) | 33969 |
Foxacos, Asturias) | 33958 |
Fuente Felguera, Asturias) | 33969 |
Fuente Las Roces, Asturias) | 33958 |
Gemenediz, Asturias) | 33946 |
Granja, Asturias) | 33949 |
Hueria de Carrocera, Asturias) | 33945 |
Ifrera, Asturias) | 33946 |
Invernite, Asturias) | 33959 |
Juliana, Asturias) | 33948 |
La Acebal, Asturias) | 33947 |
La Bobia, Asturias) | 33969 |
La Bornadina, Asturias) | 33948 |
La Cabaña, Asturias) | 33945, 33947 |
La Cabañina, Asturias) | 33946, 33958 |
La Cabañona, Asturias) | 33946 |
Postal Codes in Nalón | |
---|---|
Caso | |
Langreo | |
Laviana | |
San Martín del Rey Aurelio | |
Sobrescobio |