Place | Post Code |
---|---|
Lay, Asturias) | 33969 |
Linares, Asturias) | 33958 |
Llagos, Asturias) | 33947 |
Llana El Pando, Asturias) | 33959 |
Llaneces de Pedriego, Asturias) | 33958 |
Llaneces del Rey Moro, Asturias) | 33949 |
Llanos Los Artos, Asturias) | 33946 |
Lloseta, Asturias) | 33946 |
Llugarin de Abajo, Asturias) | 33948 |
Llugarin de Arriba, Asturias) | 33948 |
Los Artos, Asturias) | 33946 |
Los Caleyos, Asturias) | 33957 |
Los Fornos, Asturias) | 33947 |
Los Llanos, Asturias) | 33957 |
Los Melchores, Asturias) | 33969 |
Los Rebollos, Asturias) | 33947 |
Los Valles, Asturias) | 33949 |
Mayao, Asturias) | 33947 |
Miera de Arriba, Asturias) | 33957 |
Miera del Medio, Asturias) | 33957 |
Moznera, Asturias) | 33969 |
Noal, Asturias) | 33946 |
Ordiales, Asturias) | 33945 |
Otariello, Asturias) | 33948 |
Otariz, Asturias) | 33947 |
Paniceres, Asturias) | 33957 |
Paniceres de San Andres, Asturias) | 33947 |
Parayes, Asturias) | 33958 |
Pedriego, Asturias) | 33958 |
Pelonegro, Asturias) | 33946 |
Postal Codes in Nalón | |
---|---|
Caso | |
Langreo | |
Laviana | |
San Martín del Rey Aurelio | |
Sobrescobio |